合作社名称 | 考核分数 | 兑付比例 | 兑付资金(万元) |
贺兰县建喜畜牧兽医专业合作社 | 97.9 | 100% | 4.605 |
贺兰县志刚畜牧兽医专业合作社 | 97.3 | 100% | 4.455 |
贺兰县立岗镇通义村老韩兽药店 | 96.1 | 100% | 4.98 |
贺兰县嘉旺蛋禽专业合作社 | 99.3 | 100% | 6.65 |
贺兰县兴文畜牧兽医专业合作社 | 97.4 | 100% | 4.25 |
合计 | 24.94万元 |
05-05 来源:华夏时讯| 编辑:确牛
04-26 来源:中国日报网 | 编辑:确牛
04-25 来源:人民网 宁夏频道
04-25 来源:人民网 宁夏频道
04-27 来源:人民网 宁夏频道
11-05 来源:华夏时讯 | 编辑:确牛
05-11 来源:华夏时讯 | 编辑:确牛
11-03 来源:华夏时讯 | 编辑:确牛
04-30 来源:人民网 | 编辑:确牛
05-10 来源:人民网 | 编辑:确牛